Chuyện nhập khẩu và phân phối chính hãng thương hiệu xe ChengLong tại Việt Nam
XE TẢI THÙNG CHENGLONG H5 6×4 270HP
- – Tên sản phẩm: Xe tải thùng H5 6×4
- – Mã sản phẩm : LZ1250M5DBT
- – Động cơ: YC6A270-50
- – Tiêu chuẩn khí xả: Euro4
- – Năm sản xuất: 2020
Mô tả
Xe tải thùng Chenglong H5 6×4 270HP là dòng xe cao cấp được ưu ái và kế thừa những công nghệ tốt nhất, động cơ mạnh mẽ, vận hành tốt, trọng lượng xe thấp, tiết kiệm nhiên liệu,…..Nếu bạn có nhu cầu đầu tư, tìm mua xe tải thùng để sử dụng cho lĩnh vực kinh doanh, vận chuyển của mình hãy tham khảo mẫu xe này với các thông tin chi tiết sau đây.
Những lợi ích của khách hàng khi chọn mua xe tải thùng Chenglong H5 6×4 270HP tại Ô tô Hải Âu
- Xe luôn có sẵn tại showroom
- Giá thành hợp lý, khuyến mãi hấp dẫn
- Hỗ trợ vay trả góp 80%, thủ tục nhanh chóng
- Thủ tục mua bán nhanh chóng, đơn giản và thuận tiện, chế độ bảo hành cùng phụ tùng chính hãng tốt nhất.
- Giao xe ngay sau khi hoàn thành hợp đồng
- Đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình và có nhiều năm kinh nghiệm
- Có hệ thống các trung tâm bảo hành chính hãng, chế độ hậu mãi chất lượng
Thông số kỹ thuật
STT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TẢI THÙNG CHENGLONG H5 | LZ1250M5DBT 6×4 Cabin H5 | |
1 | ĐỘNG CƠ | ||
Kiểu | YC6A270-50 (YUCHAI) | ||
Loại | Diesel, 4 kỳ, 6 xilanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp
Đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4 |
||
Dung tích xi lanh | cc | 7520 | |
Đường kính x Hành trình piston | mm | 110×132 | |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | kW/rpm | 199/2300(270HP/2300) | |
Môment xoắn cực đại/Tốc độ quay | N.m/rpm | 1100 / 1200 ~ 1700 | |
2 | HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||
Ly hợp | ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | ||
Số tay | FAST 9JS119TA, cơ khí, số sàn, 9 số tiến, 01 số lùi | ||
Tỷ số truyền hộp số chính | |||
Tỷ số truyền cuối | 4,444 | ||
3 | HỆ THỐNG LÁI | Trục vít êcu bi, trợ lực thủy lực | |
4 | HỆ THỐNG PHANH | Khí nén 2 dòng, tang trống, có ABS | |
5 | HỆ THỐNG TREO | ||
Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực, số lượng 11 | ||
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, số lượng 10 | ||
6 | LỐP XE | ||
Trước/Sau | 12R22.5 | ||
7 | KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 11920 x 2500 x 3610 | |
Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 9600 x 2370 x 2150/850 | |
Vệt bánh trước | mm | 2050 | |
Vệt bánh sau | mm | 1860 | |
Chiều dài cơ sở | mm | 5850+1350 | |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 320 | |
8 | TRỌNG LƯỢNG | ||
Trọng lượng không tải | kg | 9920 | |
Tải trọng | kg | 13950 | |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 24000 | |
Số chỗ ngồi | Chỗ | 02 | |
9 | ĐẶC TÍNH | ||
Khả năng leo dốc | % | 30 | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 23,5 | |
Tốc độ tối đa | Km/h | 90 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 350 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.